Оставляете заявку на сайте или звоните нам.
Оставляете заявку на сайте или звоните нам.
Заключаем договор. Договариваемся о сроках решения вопроса.
Прайс-лист на юридические услуги
| №№ п/п | Вид работ | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Подготовка искового заявления, жалобы, претензию, отзыв на исковое заявление/жалобу/претензию | от 5 000-00 руб. | |
| 2 | Подготовка писем/ответов на письма | от 2 500-00 руб. | |
| 3 | Ознакомление с материалами судебного дела без выезда в суд | от 3 000-00 руб. | |
| 4 | Ознакомление с материалами судебного дела с выездом в суд | от 5 000-00 руб. | |
| 5 | Участие в заседаниях по судебным разбирательствам в судах общей юрисдикции всех уровней | от 5 000-00 руб. | |
| 6 | Участие в заседаниях арбитражного и третейского суда г. Новосибирска | от 7 000-00 руб. | |
| 7 | Участие в заседаниях государственных комитетов и ведомств | от 7 000-00 руб. | |
| 8 | Консультация устная | от 1 000-00 руб. | |
| 9 | Консультация письменная | от 3 000-00 руб. | |
| 10 | Разработка договора / локального нормативного акта | от 5 000-00 руб. | |
| 11 | Аудит компании ЛНА | от 30 000-00 руб. | |
| 12 | Аудит договорной работы компании | от 50 000-00 руб. | |
| 13 | Аудит правовых рисков сделки | от 50 000-00 руб. | |
| 14 | Участие в переговорах | от 10 000-00 руб. | |
| 15 | Сбор доказательств по делу | от 10 000-00 руб. | |
| 16 | Досудебное урегулирование спора | от 10 000-00 руб. | + гонорар успеха |
| 17 | Ведение административного дела | от 30 000-00 руб. | + гонорар успеха |
| 18 | Ведение арбитражного дела | от 50 000-00 руб. | + гонорар успеха |
| 19 | Сопровождение сделки с недвижимостью | от 10 000-00 руб. |
Прайс-лист кадастровых и землеустроительных работ
| №№ п/п | Вид работ | Цена | Примечание |
|---|---|---|---|
| Подготовка межевого плана земельного участка (кадастровый учет земельного участка) | |||
| 1 | Уточнение границ земельного участка | 10 000 | В случае возможности подготовки документов без выезда на территорию (без проведения полевых работ) стоимость работ уменьшается на двоих. |
| 2 | Исправление реестровой ошибки при размещении земельного участка | 10 000 | |
| 3 | Раздел земельного участка | 10 000 | |
| 4 | Объединение земельных участков | 10 000 | |
| 5 | Перераспределение земельных участков | 10 000 | |
| 6 | Образование земельного участка из земель неразграниченной государственной собственности | 8 000 | |
| 7 | Подготовка межевого плана по формированию части земельного участка (для оформления права аренды, сервитута) | 8 000 | |
| Подготовка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территория, схемы границ сервитута, схемы границ использования части земельного участка | |||
| 8 | Схема подготовки с выездом на ограждение | 8 000 | - |
| 9 | Схема подготовки без снятия конструкций | 3 000 | - |
| Подготовка технического плана земельного участка | |||
| 10 | Постановка на кадастровый учет индивидуального жилого (садового) дома | 10 000 | цена указана за объект недвижимости до 100 кв.м., свыше 100 кв.м. стоимость обговаривается индивидуально |
| 11 | Постановка на кадастровый учет бани | 10 000 | - |
| 12 | Постановка на государственный кадастровый учет помещения | 10 000 | - |
| 13 | Постановка на кадастровый учет объекта незавершенного строительства | 10 000 | цена указана за объект недвижимости до 100 кв.м., свыше 100 кв.м. стоимость обговаривается индивидуально |
| 14 | Постановка по ведению кадастрового учета | 10 000 | - |
| Подготовка документов для снятия с кадастрового учета объекта недвижимости | |||
| 15 | Подготовка акта обследования жилого/садового дома | 6 000 | - |
| Вынос границ земельного участка в натуру (на местность) | |||
| 16 | До 5 точек | 6 000 | - |
| 17 | Выше пяти точек | 6 000+1 000 р./каждая точка, начиная с 6-ой | - |
| Оформление гаража в рамках «гаражной амнистии» | |||
| 18 | Подготовка схемы расположения, межевого плана и технического плана на гаражный бокс по "гаражной амнистии" | 10 000 | Включение оформления земельного участка под гаражом и сам гараж |
| Подготовка кратких заключений (о расположении объектов недвижимости на границах земельного участка), о наличии реестровой ошибки, об отступах и других | |||
| 19 | Подготовка строительства без выезда на территории региона | 3 000 | Стоимость работ зависит от объема и сложности выполнения работ. |
| 20 | Подготовка заключения с выездом в регион и выполнением замеров | 8 000 | Стоимость работ зависит от объема и сложности выполнения работ. |
| Землеустроительные работы | |||
| 21 | Подготовка текстового и графического описания охранной (санитарно-защитной) зоны | 12 000 | Стоимость работ зависит от объема и сложности выполнения работ. |
| 22 | Подготовка текстового и графического описания территории зоны. | 12 000 | Стоимость работ зависит от объема и сложности выполнения работ. |
| Прочие услуги | |||
| 23 | Консультации по вопросам межевания, регистрации прав, земельных споро | от 1 200/2 000 | устная/письменная |
| 24 | Подготовка различных заявлений, обращений, писем, соглашени | от 1 000 | зависит от объема и сложности задачи |
| 25 | Подготовка заключений кадастрового инженера (для банков) | от 5 000 | зависит от объема и сложности задачи |
Юридическая компания «Элсико» основана в 2005 году на базе крупнейшего в Новосибирске производственного предприятия Корпорация – Новосибирский завод «Электросигнал», в состав которого входило более 40 предприятий с огромным имущественным комплексом.
В 2006 году ООО «Элсико» стало самостоятельным участником на рынке юридических услуг Новосибирска.
В состав юридической компании на тот момент входили юристы, ранее сопровождавшие деятельность предприятия в самые его тяжелые периоды 1997-2005 годы.
Профессионализм, опыт и закалка юристов компании проверены временем.
ООО Юридическая компания «ЭЛСИКО»
ИНН: 5405301598 ОГРН: 1055405185659630066,
г.Новосибирск, ул. Комсомольская, 2/2, оф. 28,
8-913-376-68-68